‹

2080年二十四节气

›
  1. 小寒 小寒 1月5日 星期五 交节时间(北京时间) 18:59
  2. 大寒 大寒 1月20日 星期六 交节时间(北京时间) 12:20
  3. 立春 立春 2月4日 星期日 交节时间(北京时间) 06:27
  4. 雨水 雨水 2月19日 星期一 交节时间(北京时间) 02:12
  5. 惊蛰 惊蛰 3月5日 星期二 交节时间(北京时间) 00:05
  6. 春分 春分 3月20日 星期三 交节时间(北京时间) 00:44
  7. 清明 清明 4月4日 星期四 交节时间(北京时间) 04:22
  8. 谷雨 谷雨 4月19日 星期五 交节时间(北京时间) 11:14
  9. 立夏 立夏 5月4日 星期六 交节时间(北京时间) 21:10
  10. 小满 小满 5月20日 星期一 交节时间(北京时间) 09:54
  11. 芒种 芒种 6月5日 星期三 交节时间(北京时间) 00:57
  12. 夏至 夏至 6月20日 星期四 交节时间(北京时间) 17:34
  13. 小暑 小暑 7月6日 星期六 交节时间(北京时间) 11:05
  14. 大暑 大暑 7月22日 星期一 交节时间(北京时间) 04:26
  15. 立秋 立秋 8月6日 星期二 交节时间(北京时间) 21:03
  16. 处暑 处暑 8月22日 星期四 交节时间(北京时间) 11:47
  17. 白露 白露 9月7日 星期六 交节时间(北京时间) 00:22
  18. 秋分 秋分 9月22日 星期日 交节时间(北京时间) 09:56
  19. 寒露 寒露 10月7日 星期一 交节时间(北京时间) 16:34
  20. 霜降 霜降 10月22日 星期二 交节时间(北京时间) 19:52
  21. 立冬 立冬 11月6日 星期三 交节时间(北京时间) 20:18
  22. 小雪 小雪 11月21日 星期四 交节时间(北京时间) 17:55
  23. 大雪 大雪 12月6日 星期五 交节时间(北京时间) 13:33
  24. 冬至 冬至 12月21日 星期六 交节时间(北京时间) 07:32

交节时刻为北京时间;海外日期以北京时间为准,与当地日期可能相差一天。